La Turquie est le leader mondial de la greffe de cheveux en 2025. Des milliers de patients venus d'Europe, du Royaume-Uni, du Moyen-Orient et des États-Unis se rendent chaque année à Istanbul et dans d'autres villes turques pour bénéficier de techniques de pointe à des prix très compétitifs.
Ce guide complet vous explique les prix, les techniques, les dernières tendances et vous aide à choisir la meilleure clinique pour votre greffe de cheveux en Turquie.
Le succès de la Turquie repose sur plusieurs atouts :
Prix abordables — Les forfaits de greffe de cheveux sont 3 à 4 fois moins chers que dans les pays occidentaux.
Chirurgiens expérimentés — De nombreux médecins turcs réalisent plus de 500 interventions par an.
Forfaits tout compris — Chirurgie, hôtel, transferts VIP, médicaments et soins post-opératoires inclus.
Techniques de pointe — FUE, DHI, Sapphire FUE, robot ARTAS.
En 2025, le marché du tourisme médical continue de croître. La Turquie accueille plus de 300 000 patients pour des greffes de cheveux chaque année, Istanbul en étant le centre névralgique.
Technique | Nombre de greffons | Coût en Turquie (USD) | Coût en Europe/USA (USD) |
---|---|---|---|
FUE | 1 000–2 000 | 2 000 $–4 000 $ | 8 000 $–12 000 $ |
DHI (stylo Choi) | 1 000–2 000 | 2 500 $–5 000 $ | 9 000 $–15 000 $ |
Sapphire FUE | 2 000–4 000 | 3 000 $–6 000 $ | 10 000 $+ |
Greffe robotisée ARTAS | 1 000–2 000 | 5 000 $–8 000 $ | 12 000 $–16 000 $ |
Consultation pré-opératoire
Bilans sanguins
Intervention chirurgicale (FUE, DHI, Sapphire FUE, ARTAS)
Thérapie PRP
Hébergement 2 à 3 nuits à l’hôtel
Transferts VIP (aéroport - clinique)
Médicaments prescrits
Suivi et soins post-opératoires
Pays | Coût moyen du forfait | Nombre typique de greffons |
---|---|---|
Turquie | 2 000 $–5 000 $ | 3 000–4 000 greffons |
Allemagne | 7 000 $–12 000 $ | 2 000–3 000 greffons |
USA | 9 000 $–16 000 $ | 2 000–3 000 greffons |
Royaume-Uni | 6 000 $–10 000 $ | 2 000–3 000 greffons |
La Turquie offre un rapport qualité/prix 2 à 3 fois supérieur, avec la possibilité de greffer un plus grand nombre de follicules par séance.
John M. (États-Unis)
A bénéficié d’une greffe FUE Sapphire de 4 200 greffons chez Hairmedico, coût : 3 200 $. Résultat : densité naturelle et homogène observée au suivi de 6 mois.
Michael L. (Royaume-Uni)
A choisi la technique DHI. Résultat : densité élevée avec un taux de survie des greffons supérieur à 90 %. A particulièrement apprécié le professionnalisme de l’équipe de Hairmedico.
Évaluation | Nom du patient & Date | Avis |
---|---|---|
⭐⭐⭐⭐⭐ | Yossi Golfiz (30 oct. 2022) | "Expérience incroyable avec le Dr Arslan et son équipe. Je cherchais un médecin qui réalise lui-même l’intervention… six mois plus tard, les résultats sont déjà impressionnants. Je recommande vivement le Dr Arslan." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Xavier Gaudin (6 mars 2022) | "J’ai eu ma greffe de cheveux il y a deux semaines… tout le processus était fluide en termes de logistique… le Dr Arslan et son assistante étaient extrêmement professionnels et très minutieux. Je suis très satisfait des résultats." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Rustam Kafarov (22 janv. 2022) | "Excellente communication et organisation : tout était à l’heure, transferts fluides, hébergement de qualité. Le Dr Arslan est très professionnel… la clinique a respecté tous les engagements sans frais cachés… je suis satisfait." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Yuras Suzuki (23 juil. 2020) | "Ce qui frappe d’abord, c’est l’atmosphère conviviale et l’attention portée… le Dr Arslan est un excellent chirurgien… il a pensé au moindre détail… je lui suis très reconnaissant." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | M. Kha (21 déc. 2020) | "Je recommande vivement Hairmedico… le Dr Arslan Musbeh est un chirurgien très expérimenté et compétent… la communication avec la coordinatrice Asma a été excellente… toutes mes questions ont reçu des réponses rapides… je suis satisfait." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Deneen B (28 juil. 2024) | "Super service. J’ai été pris en charge dès mon arrivée à l’aéroport jusqu’au jour de l’intervention. Les médecins et techniciens ont été très minutieux pour dessiner ma ligne capillaire souhaitée." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Joffrey Boucly (28 juil. 2024) | "Très bonne expérience avec la clinique Hairmedico. Tout est parfaitement organisé… équipe sympathique… locaux impeccables… résultats prometteurs à 14 jours." |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Mickaël Roupie (1er juin 2024) | "7 jours après mon intervention… équipe accueillante, organisée et professionnelle… le Dr Arslan… transparence… service personnalisé… honnête… service chauffeur parfait… je recommande !" |
⭐⭐⭐⭐⭐ | Aycan Erdogan (15 avr. 2024) | "Je suis très satisfait. Satisfaction à 100 %. Hygiène impeccable, très professionnel… je recommande les yeux fermés à tout le monde." |
Contactez Hairmedico dès aujourd’hui pour obtenir un devis personnalisé et une consultation gratuite : Contact Hairmedico